Umístění Jméno Pohlaví Celkem bodů Celkem turnajů Umístění
1. Sibal Franta m 28050 47 1.
2. Novosad Jakub m 27250 41 2.
3. Valchařová Kateřina (Tsunami) f 24150 35 3.
4. Matyščák Roman (Šípy Velké Karlovice) m 23600 48 4.
5. Kubiš Michal (SALAMANDERS Vsetín) m 20200 22 5.
6. Ščotka Tomáš (Black Darts) m 19900 34 6.
7. Korytář Josef m 18800 40 7.
8. Skořepa Jiří (Manský dvůr Valašské Meziříčí) m 18700 24 8.
9. Dukátová Michaela f 18150 49 9.
10. Tymráková Petra f 16900 50 10.
11. Maceček Tomáš (Hell Boys) m 16200 22 11.
12. Dunik Tomas m 16050 27 12.
13. Daněk Martin m 15800 38 13.
14. Gropel Vítězslav m 15200 22 14.
15. Odložilík Ladislav m 14550 21 15.
16. Kulíšková Jana (Vsetínské Štiky) f 14450 31 16.
17. Koňařík Josef (Outsiders Vsetín) m 12950 25 17.
18. Vilímek Roman (Pitbull Vsetín) m 12600 20 18.
19. Zábranská Anna f 12400 30 19.
20. Orság Jan m 12200 28 20.
21. Chudárková Zdeňka f 12050 25 21.
22. Podešva Tomáš (Mánský dvůr Valašské Meziříčí) m 12050 23 22.
23. Mužík Lukáš m 11900 24 23.
24. Cverna Petr (Mánský dvůr Valašské Meziříčí) m 11550 21 24.
25. Chrobák Jan m 11500 16 25.
26. Ščotka Ondra (Black Darts) m 11300 16 26.
27. Janoušek Rastislav m 11200 20 27.
28. Holec Jan m 10850 13 28.
29. Vráblová Gabriela (Hell Boys) f 10650 23 29.
30. Juráň Jaroslav m 10400 16 30.
31. Němec Radek m 9700 16 31.
32. Januš Stanislav m 9600 22 32.
33. Vítek Michal m 9450 27 33.
34. Rožnovják Michal m 9400 16 34.
35. Navláčil Rostislav m 9250 15 35.
36. Korytář Petr m 9050 23 36.
37. Ragoš Martin m 8950 17 37.
38. Sovadina František m 8900 24 38.
39. Cimerman Aleš m 8750 19 39.
40. Gášek Michal m 8700 20 40.
41. Kolář Martin m 8600 24 41.
42. Solař Adam m 8250 19 42.
43. Chovanec Petr m 8100 16 43.
44. Mužík Lubomír m 8050 23 44.
45. Pavelka Martin m 8000 16 45.
46. Fojtášek Jan (Kocouři Valašské Meziříčí) m 7600 18 46.
47. Románek Petr (Mánský dvůr Valašské Meziříčí) m 7050 21 47.
48. Hanák Tomáš m 6650 15 48.
49. Vítek Jiří (Hell Boys) m 6450 13 49.
50. Buček František m 6400 20 50.
51. Yausei Valeryia f 6300 20 51.
52. Drienovská Silvie f 6300 18 52.
53. Pivec Daniel m 6150 13 53.
54. Gargulák Robert m 6000 16 54.
55. Rošťáková Veronika f 5950 17 55.
56. Jandík Dalibor m 5650 11 56.
57. Tymrák Václav m 5500 16 57.
58. Tomek Michal m 5150 7 58.
59. Dobeš Lukáš m 4900 16 59.
60. Bárta Ivoš m 4800 18 60.
61. Valoušek Marián m 4700 16 61.
62. Sedlaříková Jana f 4600 12 62.
63. Filip Radovan m 4550 7 63.
64. Rošťák David m 4500 10 64.
65. Kobza Martin m 4400 12 65.
66. Wrzecký Jakub m 4250 13 66.
67. Tovaryš Lukáš m 4100 12 67.
68. Janiš Ondřej (Manský dvůr Valašské Meziříčí) m 4050 5 68.
69. Gabzdyl Ondřej m 4000 8 69.
70. Blažková Jana m 3450 11 70.
71. Čech Marcel m 3450 5 71.
72. Esteřák Radek m 3200 8 72.
73. Mynarčík Adam m 3150 7 73.
74. Řepka Pavel m 3150 5 74.
75. Kulíšek Jan m 3100 6 75.
76. Krhovják Luděk m 3050 9 76.
77. Král Petr m 3050 7 77.
78. Kovalda Milan m 3000 10 78.
79. Janoš Petr m 2750 7 79.
80. Ševčík Jan m 2700 4 80.
81. Skalka Vaclav (Black Darts) m 2650 7 81.
82. Borák Radek m 2150 7 82.
83. Jochec Tomáš m 1950 3 83.
84. Stratil Václav (Kocouři Valašské Meziříčí) m 1800 6 84.
85. Čarnota Michal(-) m 1800 4 85.
86. Marek Vladimír m 1650 3 86.
87. Rous Marek m 1650 3 87.
88. Masař jan m 1550 3 88.
89. Běťák Ondřej (Outsiders Vsetín) m 1500 2 89.
90. Včelný Radek m 1400 4 90.
91. Mádr Jiří m 1400 2 91.
92. Hromada Jan m 1350 3 92.
93. Sedlák Ondřej m 1350 3 93.
94. Vraj Daniel m 1250 3 94.
95. Brhlík David m 1250 3 95.
96. Vičan Lukáš m 1250 3 96.
97. Bortel Jakub m 1200 2 97.
98. Pavelka Martin m 1200 2 98.
99. Hošťálek Jiří m 1100 4 99.
100. Buček Tomáš m 1100 2 100.
101. Chuděj Roman (Bud a nebo Huslenky) m 1050 1 101.
102. Kovalda Milan m 1000 2 102.
103. Němec František (Šípy Velké Karlovice) m 900 2 103.
104. Gášek Radim (Šípy Velké Karlovice) m 900 2 104.
105. Trlica Tomáš m 750 1 105.
106. Kulíšek Petr (Bulls Hošťálková) m 650 1 106.
107. Lužík Pavel m 550 1 107.
108. Jaroslav Pavlištík m 550 1 108.
109. Janošová Kateřina f 550 1 109.
110. Mikulová Iveta (Rangers Vsetín) f 500 2 110.
111. Stodůlka Jiří m 500 2 111.
112. Sovák Miroslav m 450 1 112.
113. Dias Martin m 450 1 113.
114. Skála Petr m 450 1 114.
115. Neuwirth Milan m 450 1 115.
116. Horkel Jaroslav (SALAMANDERS Vsetín) m 350 1 116.
117. Andrýsek Jiří m 350 1 117.
118. Bukovjan m 350 1 118.
119. Sedláček Jan m 250 1 119.
120. Cholasta Vlastimil m 250 1 120.
121. Ondra Pavelka m 250 1 121.