Umístění Jméno Pohlaví Celkem bodů Počet turnajů v tomto místě Umístění
1. Kubiš Michal (SALAMANDERS Vsetín) m 18500 23 1.
2. Skořepa Jiří (Manský dvůr Valašské Meziříčí) m 13400 24 2.
3. Cverna Petr (Mánský dvůr Valašské Meziříčí) m 13400 24 3.
4. Mužík Lukáš m 9600 21 4.
5. Fojtášek Jan (Kocouři Valašské Meziříčí) m 9200 24 5.
6. Včelný Radek m 9000 21 6.
7. Januš Stanislav m 8600 23 7.
8. Mužík Lubomír m 7400 21 8.
9. Wrzecký Jakub m 7200 18 9.
10. Podešva Tomáš (Mánský dvůr Valašské Meziříčí) m 7050 13 10.
11. Janoušek Rastislav m 6300 12 11.
12. Rafaj Miroslav m 4550 13 12.
13. Sovák Miroslav m 4250 9 13.
14. Buček František m 3450 11 14.
15. Kurečka Stanislav m 3400 4 15.
16. Novosad Jakub m 3350 7 16.
17. Řepka Pavel m 2500 4 17.
18. Juráň Jaroslav m 2400 4 18.
19. Sovák Daniel m 2350 5 19.
20. Holec Jan m 2250 3 20.
21. Gabzdyl Ondřej m 2150 7 21.
22. Randa Čestmír m 1900 2 22.
23. Hnátek Radek (Kocouři Valašské Meziříčí) m 1800 4 23.
24. Stratil Václav (Kocouři Valašské Meziříčí) m 1750 5 24.
25. Dunik Tomas m 1650 3 25.
26. Hrtus Tomáš (Valašský výběžek Němetice) m 1500 4 26.
27. Němec František (Šípy Velké Karlovice) m 1350 3 27.
28. Horkel Jaroslav (SALAMANDERS Vsetín) m 850 1 28.
29. Vítek Michal m 700 2 29.
30. Macíček Miroslav m 600 2 30.
31. Vičan Lukáš m 550 1 31.
32. Sibal Franta m 550 1 32.
33. Yausei Valeryia f 500 2 33.
34. Borák Michal m 450 1 34.
35. Rubner Pavel m 450 1 35.
36. Horňák Michal m 350 1 36.
37. Borák Radek m 350 1 37.
38. Neuwirth Milan m 350 1 38.
39. Románek Petr (Mánský dvůr Valašské Meziříčí) m 250 1 39.
40. Heroldt David m 250 1 40.
41. Rubner Pavel m 250 1 41.
42. Jandík Dalibor m 250 1 42.