Umístění Jméno Pohlaví Celkem bodů Počet turnajů v tomto místě Umístění
1. Valchařová Kateřina (Tsunami) f 11250 17 1.
2. Novosad Jakub m 8800 12 2.
3. Daněk Martin m 8700 21 3.
4. Dukátová Michaela f 7600 23 4.
5. Tymráková Petra f 7500 23 5.
6. Zábranská Anna f 7350 17 6.
7. Kulíšková Jana (Vsetínské Štiky) f 6450 15 7.
8. Chrobák Jan m 6250 9 8.
9. Koňařík Josef (Outsiders Vsetín) m 5200 10 9.
10. Navláčil Rostislav m 5100 8 10.
11. Chovanec Petr m 4100 8 11.
12. Holec Jan m 3500 4 12.
13. Gargulák Robert m 3350 9 13.
14. Filip Radovan m 3250 5 14.
15. Tymrák Václav m 3150 11 15.
16. Rošťáková Veronika f 2800 8 16.
17. Juráň Jaroslav m 2800 4 17.
18. Blažková Jana m 2400 8 18.
19. Kobza Martin m 2200 6 19.
20. Čech Marcel m 2050 3 20.
21. Kulíšek Jan m 1550 3 21.
22. Mádr Jiří m 1400 2 22.
23. Esteřák Radek m 1350 3 23.
24. Rošťák David m 1350 3 24.
25. Krhovják Luděk m 1300 4 25.
26. Vraj Daniel m 1250 3 26.
27. Janoš Petr m 1200 4 27.
28. Hošťálek Jiří m 1100 4 28.
29. Buček Tomáš m 1100 2 29.
30. Janiš Ondřej (Manský dvůr Valašské Meziříčí) m 950 1 30.
31. Běťák Ondřej (Outsiders Vsetín) m 850 1 31.
32. Dunik Tomas m 850 1 32.
33. Trlica Tomáš m 750 1 33.
34. Hromada Jan m 750 1 34.
35. Marek Vladimír m 750 1 35.
36. Kulíšek Petr (Bulls Hošťálková) m 650 1 36.
37. Král Petr m 550 1 37.
38. Janošová Kateřina f 550 1 38.
39. Dias Martin m 450 1 39.
40. Wrzecký Jakub m 450 1 40.
41. Sedlák Ondřej m 350 1 41.
42. Brhlík David m 350 1 42.
43. Horkel Jaroslav (SALAMANDERS Vsetín) m 350 1 43.
44. Mikulová Iveta (Rangers Vsetín) f 250 1 44.