Umístění Jméno Pohlaví Celkem bodů Počet turnajů v tomto místě Umístění
1. Valchařová Kateřina (Tsunami) f 11800 18 1.
2. Daněk Martin m 9100 22 2.
3. Novosad Jakub m 8800 12 3.
4. Zábranská Anna f 7700 18 4.
5. Tymráková Petra f 7600 24 5.
6. Dukátová Michaela f 7600 24 6.
7. Chrobák Jan m 7100 10 7.
8. Kulíšková Jana (Vsetínské Štiky) f 6900 16 8.
9. Koňařík Josef (Outsiders Vsetín) m 5950 11 9.
10. Navláčil Rostislav m 5350 9 10.
11. Chovanec Petr m 4100 8 11.
12. Holec Jan m 3500 4 12.
13. Gargulák Robert m 3350 9 13.
14. Rošťáková Veronika f 3250 9 14.
15. Filip Radovan m 3250 5 15.
16. Tymrák Václav m 3150 11 16.
17. Juráň Jaroslav m 2800 4 17.
18. Blažková Jana m 2400 8 18.
19. Kobza Martin m 2200 6 19.
20. Čech Marcel m 2050 3 20.
21. Kulíšek Jan m 1550 3 21.
22. Mádr Jiří m 1400 2 22.
23. Esteřák Radek m 1350 3 23.
24. Rošťák David m 1350 3 24.
25. Krhovják Luděk m 1300 4 25.
26. Vraj Daniel m 1250 3 26.
27. Janoš Petr m 1200 4 27.
28. Hošťálek Jiří m 1100 4 28.
29. Buček Tomáš m 1100 2 29.
30. Janiš Ondřej (Manský dvůr Valašské Meziříčí) m 950 1 30.
31. Běťák Ondřej (Outsiders Vsetín) m 850 1 31.
32. Dunik Tomas m 850 1 32.
33. Hromada Jan m 750 1 33.
34. Marek Vladimír m 750 1 34.
35. Trlica Tomáš m 750 1 35.
36. Kulíšek Petr (Bulls Hošťálková) m 650 1 36.
37. Janošová Kateřina f 550 1 37.
38. Král Petr m 550 1 38.
39. Wrzecký Jakub m 450 1 39.
40. Dias Martin m 450 1 40.
41. Brhlík David m 350 1 41.
42. Horkel Jaroslav (SALAMANDERS Vsetín) m 350 1 42.
43. Sedlák Ondřej m 350 1 43.
44. Mikulová Iveta (Rangers Vsetín) f 250 1 44.