Umístění Jméno Pohlaví Celkem bodů Počet turnajů v tomto místě Umístění
1. Ščotka Tomáš (Black Darts) m 9250 15 1.
2. Maceček Tomáš (Hell Boys) m 8000 14 2.
3. Ščotka Ondra (Black Darts) m 7350 11 3.
4. Korytář Josef m 6850 15 4.
5. Vráblová Gabriela (Hell Boys) f 6750 15 5.
6. Vítek Jiří (Hell Boys) m 5950 9 6.
7. Orság Jan m 5550 15 7.
8. Vítek Michal m 5350 11 8.
9. Gropel Vítězslav m 5350 9 9.
10. Holec Jan m 3750 5 10.
11. Gášek Michal m 3200 10 11.
12. Ondra Pavelka m 2900 10 12.
13. Sibal Franta m 2900 8 13.
14. Dobeš Lukáš m 1950 5 14.
15. Dunik Tomas m 1900 4 15.
16. Skalka Vaclav (Black Darts) m 1450 5 16.
17. Pavelka Martin m 1300 2 17.
18. František Koňařík m 1250 5 18.
19. Čarnota Michal(-) m 1100 2 19.
20. Mynarčík Adam m 800 2 20.
21. Fryštácký Ondřej m 750 1 21.
22. Chuděj Roman (Bud a nebo Huslenky) m 650 1 22.
23. Matyščák Roman (Šípy Velké Karlovice) m 600 2 23.
24. Gášek Radim (Šípy Velké Karlovice) m 350 1 24.
25. Dukátová Michaela f 250 1 25.
26. Bělunek David m 250 1 26.