Umístění Jméno Pohlaví Celkem bodů Počet turnajů v tomto místě Umístění
1. Ščotka Ondra (Black Darts) m 13600 20 1.
2. Ščotka Tomáš (Black Darts) m 13500 24 2.
3. Gropel Vítězslav m 11900 18 3.
4. Maceček Tomáš (Hell Boys) m 11700 20 4.
5. Korytář Josef m 9800 23 5.
6. Vráblová Gabriela (Hell Boys) f 9400 23 6.
7. Orság Jan m 8900 24 7.
8. Vítek Michal m 8100 18 8.
9. Vítek Jiří (Hell Boys) m 7550 13 9.
10. Sibal Franta m 6350 13 10.
11. Gášek Michal m 5200 16 11.
12. Holec Jan m 3750 5 12.
13. Dunik Tomas m 3700 6 13.
14. Ondra Pavelka m 3600 12 14.
15. František Koňařík m 3500 12 15.
16. Dobeš Lukáš m 3350 9 16.
17. Mynarčík Adam m 2800 6 17.
18. Skalka Vaclav (Black Darts) m 2750 9 18.
19. Pavelka Martin m 2150 3 19.
20. Yurii Pavlo m 1750 5 20.
21. Gášek Radim (Šípy Velké Karlovice) m 1250 3 21.
22. Čarnota Michal(-) m 1100 2 22.
23. Fryštácký Ondřej m 750 1 23.
24. Chuděj Roman (Bud a nebo Huslenky) m 650 1 24.
25. Rožnovják Michal m 650 1 25.
26. Matyščák Roman (Šípy Velké Karlovice) m 600 2 26.
27. Bělunek David m 250 1 27.
28. Dukátová Michaela f 250 1 28.