Umístění Jméno Pohlaví Celkem bodů Počet turnajů v tomto místě Umístění
1. Ščotka Tomáš (Black Darts) m 7900 12 1.
2. Maceček Tomáš (Hell Boys) m 6250 11 2.
3. Vráblová Gabriela (Hell Boys) f 5700 12 3.
4. Korytář Josef m 5600 12 4.
5. Ščotka Ondra (Black Darts) m 5100 8 5.
6. Vítek Jiří (Hell Boys) m 5050 7 6.
7. Vítek Michal m 5000 10 7.
8. Orság Jan m 4200 12 8.
9. Holec Jan m 3750 5 9.
10. Gropel Vítězslav m 3200 6 10.
11. Gášek Michal m 2950 9 11.
12. Ondra Pavelka m 2650 9 12.
13. Sibal Franta m 2200 6 13.
14. Dobeš Lukáš m 1600 4 14.
15. Dunik Tomas m 1550 3 15.
16. Pavelka Martin m 1300 2 16.
17. František Koňařík m 1250 5 17.
18. Skalka Vaclav (Black Darts) m 950 3 18.
19. Fryštácký Ondřej m 750 1 19.
20. Chuděj Roman (Bud a nebo Huslenky) m 650 1 20.
21. Matyščák Roman (Šípy Velké Karlovice) m 600 2 21.
22. Gášek Radim (Šípy Velké Karlovice) m 350 1 22.
23. Mynarčík Adam m 350 1 23.
24. Dukátová Michaela f 250 1 24.
25. Bělunek David m 250 1 25.