Umístění Jméno Pohlaví Celkem bodů Počet turnajů v tomto místě Umístění
1. Ščotka Tomáš (Black Darts) m 6400 10 1.
2. Maceček Tomáš (Hell Boys) m 5150 9 2.
3. Vráblová Gabriela (Hell Boys) f 4600 10 3.
4. Korytář Josef m 4500 10 4.
5. Vítek Jiří (Hell Boys) m 4500 6 5.
6. Vítek Michal m 4400 8 6.
7. Holec Jan m 3750 5 7.
8. Orság Jan m 3500 10 8.
9. Ščotka Ondra (Black Darts) m 3400 6 9.
10. Ondra Pavelka m 2400 8 10.
11. Gropel Vítězslav m 2400 4 11.
12. Gášek Michal m 2350 7 12.
13. Sibal Franta m 1750 5 13.
14. František Koňařík m 1250 5 14.
15. Dunik Tomas m 1100 2 15.
16. Dobeš Lukáš m 1000 2 16.
17. Skalka Vaclav (Black Darts) m 950 3 17.
18. Fryštácký Ondřej m 750 1 18.
19. Chuděj Roman (Bud a nebo Huslenky) m 650 1 19.
20. Matyščák Roman (Šípy Velké Karlovice) m 600 2 20.
21. Pavelka Martin m 550 1 21.
22. Gášek Radim (Šípy Velké Karlovice) m 350 1 22.
23. Mynarčík Adam m 350 1 23.
24. Dukátová Michaela f 250 1 24.